2020-2021
YILLARI OCAK - ARALIK DÖNEMİ |
TÜRKİYE GENELİ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER
SEKTÖRÜ İHRACAT KAYITLARI |
| | | | | | |
| 2020 YILI | 2021 YILI | (%) Değişim |
Mal Grubu | Miktar (KG) | Değer (ABD $) | Miktar (KG) | Değer (ABD $) | Miktar | Değer |
1.DEMİR VE
ÇELİK | 16.952.851.256 | 8.808.497.825 | 20.256.397.764 | 16.962.526.751 | 19,5 | 92,6 |
HAMMADDE | 203.811.352 | 199.889.268 | 227.450.412 | 335.398.343 | 11,6 | 67,8 |
Pik Demir ve Aynalı Demir | 5.938.978 | 2.983.404 | 4.428.977 | 3.184.336 | -25,4 | 6,7 |
Hurda, Granül, Tozlar | 197.868.171 | 196.902.550 | 223.021.339 | 332.213.192 | 12,7 | 68,7 |
Diğer Hammadde | 4.203 | 3.314 | 96 | 815 | | |
YARI
MAMULLER(Blum-Kütük) | 666.170.663 | 273.423.491 | 994.340.952 | 604.285.015 | 49,3 | 121,0 |
YASSI ÜRÜNLER | 5.474.390.667 | 3.027.684.919 | 6.253.140.040 | 6.517.118.771 | 14,2 | 115,3 |
Sıcak Hadde Mamulleri | 3.040.938.074 | 1.443.192.413 | 2.781.232.687 | 2.528.919.288 | -8,5 | 75,2 |
Soğuk Hadde Mamulleri | 425.088.267 | 243.395.025 | 742.461.021 | 755.721.981 | 74,7 | 210,5 |
Kaplanmış Ürünler | 1.906.687.173 | 1.274.210.442 | 2.566.604.616 | 3.068.950.597 | 34,6 | 140,9 |
Kaplanmamış Ürünler | 101.677.153 | 66.887.039 | 162.841.717 | 163.526.905 | 60,2 | 144,5 |
UZUN ÜRÜNLER | 9.568.413.722 | 4.467.683.412 | 11.624.905.314 | 7.984.638.641 | 21,5 | 78,7 |
Filmaşin | 1.269.091.073 | 582.421.123 | 1.432.567.281 | 1.051.170.597 | 12,9 | 80,5 |
Çubuklar | 6.123.582.623 | 2.683.604.806 | 7.701.746.411 | 4.974.732.372 | 25,8 | 85,4 |
Profiller | 1.917.002.264 | 1.011.550.069 | 2.202.569.992 | 1.658.879.314 | 14,9 | 64,0 |
Teller | 258.737.762 | 190.107.414 | 288.021.630 | 299.856.358 | 11,3 | 57,7 |
PASLANMAZ
ÇELİK ÜRÜNLERİ | 114.232.000 | 232.136.265 | 167.806.932 | 483.082.826 | 46,9 | 108,1 |
DİĞER ALAŞIMLI
ÇELİK ÜRÜN. | 924.561.052 | 606.877.051 | 988.671.583 | 1.037.814.183 | 6,9 | 71,0 |
Yarı Mamuller | 54.715.081 | 84.661.701 | 74.292.415 | 133.943.240 | 35,8 | 58,2 |
Yassı Ürünler | 165.407.928 | 103.003.016 | 295.383.757 | 298.585.619 | 78,6 | 189,9 |
Uzun Ürünler | 704.438.044 | 419.212.333 | 618.995.411 | 605.285.324 | -12,1 | 44,4 |
DİĞER DEMiR
ÇELiK | 1.271.801 | 803.419 | 82.531 | 188.973 | -93,5 | -76,5 |
2.DEMİR VEYA
ÇELİKTEN EŞYA | 4.436.705.999 | 5.636.483.389 | 4.521.076.532 | 7.830.790.198 | 1,9 | 38,9 |
Borular | 1.975.815.640 | 1.349.070.830 | 2.068.199.045 | 2.067.681.873 | 4,7 | 53,3 |
Boru Bağlantı Parçaları | 26.022.131 | 99.215.743 | 33.410.719 | 137.906.076 | 28,4 | 39,0 |
İnşaat Aksamı | 848.251.243 | 1.330.648.776 | 931.595.980 | 1.723.178.686 | 9,8 | 29,5 |
Vidalar, Civatalar, Somunlar | 132.378.561 | 415.535.251 | 179.091.657 | 611.294.506 | 35,3 | 47,1 |
Sofra ve Mutfak Eşyası | 66.250.635 | 266.504.916 | 80.953.961 | 361.694.908 | 22,2 | 35,7 |
Öğütücü Bilyalar, Kafesler | 610.979.291 | 714.990.075 | 317.982.099 | 948.665.856 | -48,0 | 32,7 |
Sobalar, Mutfak Soba ve Ocakları | 95.702.481 | 330.863.868 | 113.421.662 | 443.250.387 | 18,5 | 34,0 |
Dökme Eşya (Düz) | 163.919.162 | 265.671.245 | 184.129.138 | 330.102.548 | 12,3 | 24,3 |
Sağlığı Koruyucu Eşya | 10.300.364 | 65.383.963 | 13.121.590 | 90.390.535 | 27,4 | 38,2 |
Depo, Sarnıç, Varil, Fıçı | 93.412.056 | 224.603.283 | 96.475.563 | 264.829.939 | 3,3 | 17,9 |
Sıkıştırılmış, Sıvı Gazlar İçin Kap. | 79.489.149 | 171.981.886 | 90.752.668 | 232.945.244 | 14,2 | 35,4 |
Diğer Demir Çelikten Eşya | 334.185.286 | 402.013.554 | 411.942.449 | 618.849.640 | 23,3 | 53,9 |
TOPLAM DEMİR
ÇELİK MAMUL. | 21.389.557.256 | 14.444.981.214 | 24.777.474.296 | 24.793.316.949 | 15,8 | 71,6 |
3.BAKIR VE
BAKIRDAN EŞYA | 208.751.829 | 1.383.500.352 | 237.642.415 | 2.258.308.121 | 13,8 | 63,2 |
4.ALÜMİNYUM VE
ALÜM. EŞYA | 882.088.469 | 2.944.461.044 | 1.270.408.161 | 5.048.499.000 | 44,0 | 71,5 |
5.DİĞER
METALLER VE EŞYA | 348.085.522 | 1.418.300.031 | 384.183.427 | 1.771.735.580 | 10,4 | 24,9 |
6.PREFABRİK
YAPILAR | 18.096.792 | 34.635.795 | 20.234.727 | 42.139.120 | 11,8 | 21,7 |
TOPLAM | 22.846.579.868 | 20.225.878.436 | 26.689.943.026 | 33.913.998.770 | 16,8 | 67,7 |