TÜRKİYE METAL SEKTÖRÜ İHRACATI İLK 20 ÜLKE BİLGİSİ (2021)
TÜRKİYE GENELİ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACATI 2021 (OCAK-ARALIK) |
| | | | | | Değer: ABD $ |
Ülke | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2021 | % Değişim
Değer |
ALMANYA | 1.360.894.502 | 1.648.470.464 | 1.380.894.699 | 1.326.255.496 | 2.276.355.128 | 71,6 |
İTALYA | 1.022.909.267 | 1.792.840.659 | 1.418.674.586 | 1.150.821.198 | 2.242.799.574 | 94,9 |
İSPANYA | 638.816.504 | 1.014.739.952 | 925.724.227 | 769.652.505 | 1.941.992.011 | 152,3 |
ABD | 1.282.483.548 | 1.220.437.642 | 646.350.895 | 781.792.288 | 1.843.542.659 | 135,8 |
İSRAİL | 788.836.666 | 1.038.708.257 | 1.104.532.783 | 1.153.836.076 | 1.820.272.351 | 57,8 |
İNGİLTERE | 769.949.879 | 960.722.331 | 800.508.348 | 609.770.110 | 1.398.007.628 | 129,3 |
ROMANYA | 720.492.619 | 1.052.751.819 | 905.404.531 | 800.410.434 | 1.362.215.872 | 70,2 |
IRAK | 738.649.381 | 646.958.694 | 819.147.813 | 897.193.220 | 1.090.345.066 | 21,5 |
BELÇİKA | 296.522.402 | 774.539.884 | 398.625.471 | 478.625.680 | 993.601.302 | 107,6 |
BULGARİSTAN | 435.001.162 | 496.285.694 | 516.604.728 | 507.542.625 | 859.178.494 | 69,3 |
MISIR | 424.260.379 | 575.366.317 | 699.799.775 | 677.443.419 | 763.321.754 | 12,7 |
POLONYA | 323.251.320 | 362.676.239 | 363.253.837 | 360.432.464 | 716.023.240 | 98,7 |
KANADA | 244.789.024 | 519.087.855 | 253.956.710 | 205.037.169 | 714.601.974 | 248,5 |
FRANSA | 442.946.918 | 522.028.844 | 504.242.564 | 463.712.790 | 691.464.342 | 49,1 |
HOLLANDA | 387.919.610 | 544.790.737 | 379.107.175 | 419.185.699 | 679.436.960 | 62,1 |
FAS | 250.566.881 | 336.892.793 | 490.791.638 | 454.760.373 | 654.964.234 | 44,0 |
YEMEN | 368.484.461 | 485.172.196 | 522.342.714 | 443.521.841 | 605.332.414 | 36,5 |
YUNANİSTAN | 233.498.963 | 362.167.483 | 306.362.791 | 281.214.844 | 538.848.154 | 91,6 |
SINGAPUR | 251.553.552 | 244.387.356 | 335.700.382 | 150.338.508 | 438.758.229 | 191,8 |
PERU | 39.880.843 | 66.632.082 | 72.024.175 | 131.626.354 | 414.690.042 | 215,1 |
DİĞERLERİ | 6.837.133.695 | 8.415.002.449 | 8.541.528.604 | 8.162.705.342 | 11.868.247.343 | 45,4 |
Genel Toplam | 17.858.841.576 | 23.080.659.748 | 21.385.578.445 | 20.225.878.436 | 33.913.998.770 | 67,7 |
Kaynak:
İhracatçı Birlikleri Kayıtları | | | | | | |