TÜRKİYE METAL SEKTÖRÜ İHRACATI İLK 20 ÜLKE BİLGİSİ (2022)
TÜRKİYE GENELİ DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER SEKTÖRÜ İHRACATI 2022 (OCAK-ARALIK) |
| | | | | | Değer: ABD $ |
Ülke | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % Değişim
Değer |
ALMANYA | 1.648.470.464 | 1.380.892.205 | 1.326.200.390 | 2.275.612.183 | 2.806.435.021 | 23,3 |
BİRLEŞİK DEVLETLER | 1.220.437.642 | 646.350.895 | 781.792.288 | 1.842.818.800 | 2.120.261.519 | 15,1 |
İTALYA | 1.792.840.659 | 1.418.674.586 | 1.150.786.407 | 2.242.285.378 | 2.004.000.737 | -10,6 |
İSRAİL | 1.038.708.257 | 1.104.532.783 | 1.153.844.848 | 1.820.094.893 | 1.907.286.577 | 4,8 |
ROMANYA | 1.052.751.819 | 905.404.531 | 800.378.196 | 1.344.146.743 | 1.616.816.990 | 20,3 |
BİRLEŞİK KRALLIK | 960.722.331 | 800.508.348 | 609.851.587 | 1.371.990.862 | 1.388.297.233 | 1,2 |
IRAK | 646.958.694 | 819.147.813 | 897.193.220 | 1.090.161.479 | 1.293.243.844 | 18,6 |
BULGARİSTAN | 496.285.694 | 516.604.728 | 507.542.625 | 859.059.706 | 1.211.653.091 | 41,0 |
İSPANYA | 1.014.739.952 | 925.724.227 | 769.834.040 | 1.944.198.992 | 1.030.521.240 | -47,0 |
MISIR | 575.366.317 | 699.798.133 | 677.443.419 | 763.031.138 | 924.077.667 | 21,1 |
POLONYA | 362.676.239 | 363.253.837 | 360.429.809 | 715.838.123 | 851.632.097 | 19,0 |
FRANSA | 522.028.844 | 504.242.564 | 463.711.970 | 691.255.396 | 776.820.839 | 12,4 |
FAS | 336.892.793 | 490.791.638 | 454.760.373 | 654.947.587 | 771.838.138 | 17,8 |
HOLLANDA | 544.790.737 | 379.107.175 | 419.185.699 | 679.387.889 | 758.389.143 | 11,6 |
KANADA | 519.087.855 | 253.956.710 | 205.037.169 | 711.892.518 | 705.629.224 | -0,9 |
YUNANİSTAN | 362.167.483 | 306.362.791 | 281.210.866 | 536.188.148 | 616.798.105 | 15,0 |
BELÇİKA | 774.539.884 | 398.625.471 | 478.625.680 | 960.263.347 | 583.900.023 | -39,2 |
YEMEN | 485.172.196 | 522.342.714 | 443.521.841 | 603.526.436 | 577.713.620 | -4,3 |
RUSYA FEDERASYONU | 196.609.517 | 275.685.629 | 274.418.914 | 364.911.267 | 484.305.451 | 32,7 |
SIRBİSTAN | 135.133.781 | 117.017.146 | 151.117.662 | 304.167.814 | 441.335.626 | 45,1 |
DİĞERLERİ | 8.394.278.589 | 8.556.467.197 | 8.019.168.026 | 12.034.238.170 | 11.778.149.729 | -2,1 |
Genel Toplam | 23.080.659.748 | 21.385.491.119 | 20.226.055.030 | 33.810.016.868 | 34.649.105.914 | 2,5 |
Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları
| | | | | |